| Product Model | MGhz20 | MGhz30 | MGhz60 | MGhz80 | MGhz90 | MEhz50+50 | MEhz80+80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting Capacity (t) | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 | 50+50 | 80+80 |
| Net Height(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 40 |
| Span(m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 |
| Moving Speed of Crane(m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 |
| Moving speed of Trolley(m/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Lifting Speed of Trolley(m/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matched Power (kw) | 16 | 21 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 |
የMGHZ የዕቃ ማንሻ እንደ ድልድዩ ግንባታ መሰረት ቅርጽ ይሰጠዋል። ከሃኒኮምብ ማምዘግዘግያ ተነሳሽነት ጋር፣ በአብዛኛው በሲሚንቶ በተሰራ ማምዘግዘግያ ምርት ፋብሪካዎች ውስጥ ሥራ ላይ ይውላል።
1, የማር ወለድ ዋናው መዘውረጫ, ከፍተኛ ጥንካሬ እና የንፋስ መቋቋም ችሎታ.
2, የፒን ግንኙነቱ ዘዴ የጭነት ጊዜውን ያሳጥባል.
3, የመጓጓዣ እና የማፋጠን ፍጥነት ዝግተኛ ነው.
ሙቀት:-20°C-50°C ነፋስ:≤ከ 8 ክፍል