| Product Model | HZQ32/165T |
|---|---|
| Span(m) | 32 |
| Lifting Capacity(t) | 165 |
| Cart Moving Speed(m/min) | 4-8 |
| Trolley Moving Speed(m/min) | 2.75 |
| Trolley Lifting Speed(m/min) | 0.5 |
| Central Distance Between Two Girder(m) | 3.4 |
| Machine Gauge(m) | 1.435 |
| End Cantilever Deflection(mm) | 630 |
| Middle Girder Deflection(mm) | 38 |
| Max Wind Force(grade) | ≤6 |
| Curvature Radius(m) | ≥700 |
| Longitudinal Gradient | ≤±2% |
| Transverse Gradient | ≤±2% |
| Self-weight(t) | 160 |
| Power(kw) | 150 |
የHZQT የድልድይ ወጋግራ ማምዘግዘግያ የአውራ ጎዳና ግንባታ ፕሮጄክት ብቻ ሊያሟላ የሚችል ብቻ ሳይሆን፣ ነገር ግን የአውራ ጎዳና ፕሮጄክት ግንባታንም ሊያሟላ ይችላል።
የድልድይ ወጋግራ ማምዘግዘግያ በራሱ ከፍታውን ዝቅ ያደረገ ስለሆነ፣ በቦዩ ውስጥ እንዲጓዙ እና ከቦዩ ውጪም ወጋግራን እንዲያነሱ ለማድረግ ዕቃዎቹን መበታተን አያስፈልግም።
ሙቀት:-20°C-50°C ነፋስ:≤ከ 8 ክፍል